JP 9622
スペース
¥1,533
-¥34(-2.17%)対前日
PER P/E Ratio
--
PBR P/B Ratio
--
時価総額 Market Cap
--
配当利回り Dividend Yield
--
Performance
売上高Revenue
715億円+11.4%
営業利益Operating Income
48億円
営業利益率Operating Margin
6.8%
ROEReturn on Equity
10.8%
株価チャート
読み込み中...
業績・財務
Financials
2025 Q4 業績・財務
| 売上高 | 715億円 |
| 営業利益 | 48億円 |
| 税引前利益 | 51億円 |
| 純利益 | 38億円 |
| 営業利益率 | 6.8% |
| ROE | 10.8% |
| ROA | 8.4% |
| 自己資本比率 | 77.2% |
| 総資産 | 451億円 |
| 純資産 | 348億円 |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
Metrics
2026-06-27詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | — |
| ROA | — |
| FCFマージン | — |
| 粗利益率 | — |
| 営業利益率 | — |
| 営業CFマージン | — |
| 配当性向 | — |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | — |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
Balance Sheet
2025-12-31バランスシート
| ネットキャッシュ | 57億円 |
| NC比率 | 16.1% |
| 流動資産 | 312億円 |
| 有価証券 | 11億円 |
| 現金 | 149億円 |
| 負債総額 | 102億円 |
| 時価総額(BS時点) | 355億円 |
Company