JP 9627
アインホールディングス
¥5,504
-¥24(-0.43%)対前日
PER P/E Ratio
--
PBR P/B Ratio
--
時価総額 Market Cap
--
配当利回り Dividend Yield
--
Performance
売上高Revenue
4,568億円+14.3%
営業利益Operating Income
169億円
営業利益率Operating Margin
3.7%
ROEReturn on Equity
6.5%
株価チャート
読み込み中...
業績・財務
Financials
2025 Q4 業績・財務
| 売上高 | 4,568億円 |
| 営業利益 | 169億円 |
| 税引前利益 | 167億円 |
| 純利益 | 93億円 |
| 営業利益率 | 3.7% |
| ROE | 6.5% |
| ROA | 3.0% |
| 自己資本比率 | 45.7% |
| 総資産 | 3,119億円 |
| 純資産 | 1,425億円 |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
Metrics
2026-06-27詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | — |
| ROA | — |
| FCFマージン | — |
| 粗利益率 | — |
| 営業利益率 | — |
| 営業CFマージン | — |
| 配当性向 | — |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | — |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
Balance Sheet
2025-10-31バランスシート
| ネットキャッシュ | -3,117億円 |
| NC比率 | -163.2% |
| 流動資産 | 1,748億円 |
| 有価証券 | 42億円 |
| 現金 | 531億円 |
| 負債総額 | 3,691億円 |
| 時価総額(BS時点) | 1,910億円 |
Company