JP 9633
東京テアトル
¥1,624
+¥11(+0.68%)対前日
PER P/E Ratio
--
PBR P/B Ratio
--
時価総額 Market Cap
--
配当利回り Dividend Yield
--
Performance
売上高Revenue
184億円+7.6%
営業利益Operating Income
3億円
営業利益率Operating Margin
1.5%
ROEReturn on Equity
19.6%
株価チャート
読み込み中...
業績・財務
Financials
2025 Q4 業績・財務
| 売上高 | 184億円 |
| 営業利益 | 3億円 |
| 税引前利益 | 35億円 |
| 純利益 | 30億円 |
| 営業利益率 | 1.5% |
| ROE | 19.6% |
| ROA | 10.5% |
| 自己資本比率 | 53.7% |
| 総資産 | 289億円 |
| 純資産 | 155億円 |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
Metrics
2026-06-27詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | — |
| ROA | — |
| FCFマージン | — |
| 粗利益率 | — |
| 営業利益率 | — |
| 営業CFマージン | — |
| 配当性向 | — |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | — |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
Balance Sheet
2025-09-30バランスシート
| ネットキャッシュ | -52億円 |
| NC比率 | -47.1% |
| 流動資産 | 91億円 |
| 有価証券 | 40億円 |
| 現金 | 39億円 |
| 負債総額 | 131億円 |
| 時価総額(BS時点) | 110億円 |
Company