JP 9719
9719
¥179,746,832,384
+¥179,746,826,714(+3170138037.28%)対前日
PER P/E Ratio
--
PBR P/B Ratio
--
時価総額 Market Cap
--
配当利回り Dividend Yield
--
Performance
売上高Revenue
3,848億円
営業利益Operating Income
429億円
営業利益率Operating Margin
11.1%
ROEReturn on Equity
9.0%
株価チャート
読み込み中...
業績・財務
Financials
2025 Q4 業績・財務
| 売上高 | 3,848億円 |
| 営業利益 | 429億円 |
| 税引前利益 | 0円 |
| 純利益 | 298億円 |
| 営業利益率 | 11.1% |
| ROE | 9.0% |
| ROA | 3.7% |
| 自己資本比率 | 39.2% |
| 総資産 | 7,967億円 |
| 純資産 | 3,301億円 |
詳細指標
Metrics
2026-06-27詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | — |
| ROA | — |
| FCFマージン | — |
| 粗利益率 | — |
| 営業利益率 | — |
| 営業CFマージン | — |
| 配当性向 | — |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | — |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
Balance Sheet
2025-09-30バランスシート
| ネットキャッシュ | -4,137億円 |
| NC比率 | -23.3% |
| 流動資産 | 3,689億円 |
| 有価証券 | 133億円 |
| 現金 | 1,351億円 |
| 負債総額 | 5,621億円 |
| 時価総額(BS時点) | 1.8兆円 |
Company