JP 9776
9776
¥330,696,128
¥0(0.00%)対前日
PER P/E Ratio
--
PBR P/B Ratio
--
時価総額 Market Cap
--
配当利回り Dividend Yield
--
Performance
売上高Revenue
153億円
営業利益Operating Income
5億円
営業利益率Operating Margin
3.5%
ROEReturn on Equity
3.3%
株価チャート
読み込み中...
業績・財務
Financials
2025 Q4 業績・財務
| 売上高 | 153億円 |
| 営業利益 | 5億円 |
| 税引前利益 | 6億円 |
| 純利益 | 4億円 |
| 営業利益率 | 3.5% |
| ROE | 3.3% |
| ROA | 2.2% |
| 自己資本比率 | 65.1% |
| 総資産 | 170億円 |
| 純資産 | 113億円 |
詳細指標
Metrics
2026-06-27詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | — |
| ROA | — |
| FCFマージン | — |
| 粗利益率 | — |
| 営業利益率 | — |
| 営業CFマージン | — |
| 配当性向 | — |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | — |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
Balance Sheet
2025-03-31バランスシート
| ネットキャッシュ | 17億円 |
| NC比率 | 48.9% |
| 流動資産 | 66億円 |
| 有価証券 | 2億円 |
| 現金 | 29億円 |
| 負債総額 | 51億円 |
| 時価総額(BS時点) | 36億円 |
Company